<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026/07/01 at 15:19 by All in One SEO Pro v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://microgroove.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>microgroove.jp</title>
		<link><![CDATA[https://microgroove.jp]]></link>
		<description><![CDATA[microgroove.jp]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:24:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://microgroove.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/phono-eq-curves-liner-notes-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/phono-eq-curves-liner-notes-iii/]]></link>
			<title>Phono EQ Curves Liner Notes III — Fortune 1939 &#8220;Phonograph Records&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/phono-eq-curves-liner-notes-ii-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/phono-eq-curves-liner-notes-ii-c/]]></link>
			<title>Phono EQ Curves Liner Notes II-c — Capitol H-477 The Duke Plays Ellington (1953) and T-477</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 23:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/05/phono-eq-curves-liner-notes-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/05/phono-eq-curves-liner-notes-i/]]></link>
			<title>Phono EQ Curves Liner Notes I — RCA Engineering Notebook 1955-04-18</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 20:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/preservation-storage-sound-recordings-1959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/preservation-storage-sound-recordings-1959/]]></link>
			<title>Preservation and Storage of Sound Recordings (1959) — A First Reading</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/05/typical-generic-ramen-sleeve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/05/typical-generic-ramen-sleeve/]]></link>
			<title>ラーメン丼柄のスリーヴ / LEBO PEERLESS Generic Sleeve</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/phono-eq-curves-liner-notes-ii-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/phono-eq-curves-liner-notes-ii-b/]]></link>
			<title>Phono EQ Curves Liner Notes II-b — H-488 Reissue and Remaster Lineage (1955-1998)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/phono-eq-curves-liner-notes-ii-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/06/phono-eq-curves-liner-notes-ii-a/]]></link>
			<title>Phono EQ Curves Liner Notes II-a — Capitol H-488 Songs For Young Lovers (1954)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/04/history-of-phono-eq-curves-restructured/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/04/history-of-phono-eq-curves-restructured/]]></link>
			<title>「フォノEQカーブの歴史」を再構築しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/03/revisiting-force-sweet-mao-1976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2026/03/revisiting-force-sweet-mao-1976/]]></link>
			<title>『Force』を今あらためて聴く — “Sweet Mao” と1976年</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/12/humminguru-water-dispenser-hg011-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/12/humminguru-water-dispenser-hg011-review/]]></link>
			<title>HumminGuru Water Dispenser (HG011) Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/08/dschinghis-khan-disco-song-and-japanese-elementary-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/08/dschinghis-khan-disco-song-and-japanese-elementary-school/]]></link>
			<title>ディスコ曲「ジンギスカン」が教育現場に浸透した時期と経緯</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/07/topping-p50-linear-psu-for-schiit-mimir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/07/topping-p50-linear-psu-for-schiit-mimir/]]></link>
			<title>TOPPING P50 Linear PSU (for Schiit Mimir)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/06/schiit-mimir-balanced-mesh-dac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/06/schiit-mimir-balanced-mesh-dac/]]></link>
			<title>Schiit Mimir Balanced Mesh&#x2122; DAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/06/david-bowie-in-jazz-wagram-music-3387412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/06/david-bowie-in-jazz-wagram-music-3387412/]]></link>
			<title>David Bowie in Jazz (Wagram Music 3387412)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/12/songs-having-same-album-artist-names/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/12/songs-having-same-album-artist-names/]]></link>
			<title>曲名とアーティスト名と収録アルバム名が全て一緒のってどれくらいある？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/11/how-records-were-are-manufactured-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/11/how-records-were-are-manufactured-6/]]></link>
			<title>How Records Were/Are Manufactured (6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-5/]]></link>
			<title>How Records Were/Are Manufactured (5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-4/]]></link>
			<title>How Records Were/Are Manufactured (4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-3/]]></link>
			<title>How Records Were/Are Manufactured (3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-2/]]></link>
			<title>How Records Were/Are Manufactured (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/10/how-records-were-are-manufactured-1/]]></link>
			<title>How Records Were/Are Manufactured (1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/09/humminguru-nova-advanced-ultrasonic-cleaner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/09/humminguru-nova-advanced-ultrasonic-cleaner/]]></link>
			<title>HumminGuru NOVA アドバンス超音波レコードクリーナ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/01/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2025/01/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-25/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 25</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/07/gruve-gard-and-rim-drive-t-rim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/07/gruve-gard-and-rim-drive-t-rim/]]></link>
			<title>“Gruve-Gard” and “Rim-Drive” (T-Rim)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/08/mono-tracks-on-compact-disc-digital-audio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/08/mono-tracks-on-compact-disc-digital-audio/]]></link>
			<title>“Monaural” on Compact Disc Digital Audio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-23/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 23</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/08/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/08/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-24/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 24</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/04/vinyl-all-analog-cutting-vs-digital-delay-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/04/vinyl-all-analog-cutting-vs-digital-delay-line/]]></link>
			<title>LPのオールアナログカッティングとディジタルディレイ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/03/78-rpm-pulley-for-michell-dc-gyrodec-orbe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/03/78-rpm-pulley-for-michell-dc-gyrodec-orbe/]]></link>
			<title>78rpm pulley for Michell DC GyroDec / Orbe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-22/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 22</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/01/unplayed-by-human-hands-dec-pdp-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/01/unplayed-by-human-hands-dec-pdp-8/]]></link>
			<title>Unplayed by Human Hands — DEC PDP-8</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/04/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2024/04/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-21/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 21</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/12/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/12/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-20/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 20</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/11/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/11/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-19/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/11/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/11/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-18/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 18</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/michell-orbe-se-here-it-comes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/michell-orbe-se-here-it-comes/]]></link>
			<title>Michell Orbe SE, here it comes!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/09/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/09/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-17/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 17</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-16/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/mercury-popular-autographed-photograph-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/mercury-popular-autographed-photograph-series/]]></link>
			<title>Mercury Popular Autographed Photograph Series (and Eddie Gaedel)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-15/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 15</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/05/howard-roberts-teo-macero-miles-davis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/05/howard-roberts-teo-macero-miles-davis/]]></link>
			<title>Howard Roberts, Teo Macero and Miles Davis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/06/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-14/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt.14</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/04/uniquities-vol-1-2-jim-hall-artistshare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/04/uniquities-vol-1-2-jim-hall-artistshare/]]></link>
			<title>Uniquities Vol. 1 + 2 / Jim Hall (ArtistShare)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/04/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/04/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-13/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt.13</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/04/what-the-ep-originally-stands-for-pt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/04/what-the-ep-originally-stands-for-pt-2/]]></link>
			<title>What the “EP” Originally Stands For, Pt. 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/04/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/04/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-12/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/03/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/03/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-11/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt.11</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/01/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2023/01/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-10/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2022/12/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2022/12/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-9/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://microgroove.jp/2022/12/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://microgroove.jp/2022/12/things-i-learned-on-phono-eq-curves-pt-8/]]></link>
			<title>Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
