Limelight 1000/2000/3000/3050 シリーズ (7インチ 45rpm)
1960年代中期に始まり,最初はジャズ,のちに電子音楽や実験音楽などを リリースしてきた Limelight の LP 群ですが, しっかりシングル盤もリリースされていました.
驚くべきことに,Limelight のシングル盤の一連のリリースには, LP として出たものとは趣を異にする音源が多数含まれています. 1000番台,2000番台,3000番〜3005番 はロカビリーやドゥーワップ, 3006番以降はガレージロック/サーフロックという様に, 今までの Limelight レーベルに対するイメージを覆される程です. 3050番台は,一部を除いて LP リリースからのシングルカットになります.
3005番までは,1957年前後の録音であり,
またマトリックス刻印が RCA Victor Indianapolis 工場のタイプなので,
恐らくその当時 (遅くとも 1950年代末頃) プレスされたものと思われます.
そうすると Limelight レーベルは 1950年代から存在していたことになります.
The List (Limelight 1000 Series)
(もともと Look Records 音源だったものを Mercury が買収したものと思われ、Limelight としてはリリースされなかったようです)
番号が太字で示された (バックが灰色でない行の) タイトルは、 私が所有しているものです。 また、ここにリストアップされていないカタログ番号の タイトル/アーティスト情報をお持ちの方、 間違った情報を見付けられた方は、是非御一報下さい。
| No. (45rpm) |
Title | Artist(s) | (Note) |
|---|---|---|---|
| Look Y-1000 | These Young Girls c/w Vacations's Over | Richard Macadou | YW-0-3Y YW-0-4Y |
| Look Y-1001 | Our Perfect Romance c/w Yes I Do | Royce Porter | YW-0-5Y YW-0-6Y |
| Look Y-1002 | You Ain't Treatin' Me Right c/w Go Downtown | Fred Neil | YW-0-21Y YW-0-19Y |
| Look Y-1003 | Jibber-Jabber c/w Suzy | The Buffalos | YW-0-17Y YW-0-18Y |
The List (Limelight 2000 Series)
(もともと Smash Records 音源だったものを Mercury が買収したものと思われ、Limelight としてはリリースされなかったようです)
番号が太字で示された (バックが灰色でない行の) タイトルは、 私が所有しているものです。 また、ここにリストアップされていないカタログ番号の タイトル/アーティスト情報をお持ちの方、 間違った情報を見付けられた方は、是非御一報下さい。
| No. (45rpm) |
Title | Artist(s) | (Note) |
|---|---|---|---|
| Smash Y-2000 | Old Enough To Know c/w Stuck On You | Tony Thomas | YW-0-1Y YW-0-2Y |
| Smash Y-2001 | My Hero c/w Don't Send Me Away | Gary Shelton (Jerry Shelton) | YW-0-7Y YW-0-8Y |
| Smash Y-2002 | Don't Let Me Fall In Love c/w Happiness | The Harris Sisters | YW-0-9Y YW-0-10Y |
| Smash Y-2003 | How Many Moons c/w Be Anything But Don't Be Sorry | Paul Wyatt | YW-0-11Y YW-0-12Y |
| Smash Y-2004 | The Storm c/w Foolin' Me | Doug Harden | YW-0-13Y YW-0-14Y |
| Smash Y-2005 | Desert Sands c/w Jitterbug | The Blanders | YW-0-30Y YW-0-31Y |
The List (Limelight 3000 Series)
番号が太字で示された (バックが灰色でない行の) タイトルは、 私が所有しているものです。 また、ここにリストアップされていないカタログ番号の タイトル/アーティスト情報をお持ちの方、 間違った情報を見付けられた方は、是非御一報下さい。
| No. (45rpm) |
Title | Artist(s) | (Note) |
|---|---|---|---|
| Y-3000x45 | Cry, Cry Baby c/w Angel Child | The Chimes | yellow label YW-0-22Y YW-0-23Y |
| Y-3001x45 | Maybelle c/w I Want You Baby | Jackie Cray | - |
| Y-3002x45 | Du Wap c/w Stop, Look And Listen | The Chimes | yellow label YW-0-26Y YW-0-27Y |
| Y-3003x45 | My Baby Left Me c/w Do The Rock 'N Roll | Fox Hall | - |
| Y-3004x45 | Melancholy Moods c/w My Memories Of You | Teddy Phillips | - |
| Y-3005x45 | Not Like Now c/w Five Feet Of Lovin' | Freddie Robinson | yellow label YW-0-41Y YW-0-42Y |
| Y-3006 | How Is It Possible? c/w Bucket Seat | Jerri Suiter | - |
| Y-3007 | King Of Fools c/w Mary | The Pastels (The Flagmen) | green label YW27163 YW27848 |
| Y-3008 | Kathy My Darling c/w Half The Time | Jimmy Peterson | - |
| Y-3009 | Strange Love c/w A Thing Called Love | Steve King | - |
| Y-3010 | 12th Of June c/w Lie And Get By | Mac Curtis | - |
| Y-3011 | Let Me Down Easy c/w Meet Me Half Way | Jeanie & The Gentlemen | - |
| Y-3012 | My Special Angel c/w Love Is Gone | The Classmen | pink label YW1-30704 YW1-30705 |
| Y-3013 | The Young Years c/w Promises | The Elements | white label promo copy YW1-30718 YW1-30719 |
| Y-3014 | Mary c/w Drag Trip U.S.A. | The Flagmen | - |
| Y-3015 | Hey Boy c/w Keep Your Heartaches To Yourself | Paul London | pink label YW1-31446 YW1-31447 w/ sleeve |
| Y-3016 | Do You Want To Dance c/w All Time Fool | The Classmen | white label promo copy YW1-31536 YW1-31537 |
| Y-3017 | Do You Want Me To c/w Miss Bad Daddy | The Four Shillings | - |
| Y-3018 | Bad Baboon c/w Because I Got You | The Madisons | - |
| Y-3019 | Sixteen Tons c/w The Lucky One | Dean Carter | white label promo copy YW1-31323 YW1-31324 |
| Y-3020 | I'm Amazed c/w Just A Memory | Otis Leavill | - |
| Y-3021 | Way Down c/w Don't Misjudge Me | Marv Martin | - |
| Y-3022 | Modern Youth c/w R is for Ringo | Tina Ferra | - |
| Y-3023 | Bride And Groom c/w The Wedding Waltz | The Parklane Singers | - |
| Y-3024 | There's A Warm Welcome Waiting For You c/w I'm So Happy I Could Cry | Glenn Douglas Tubb | - |
| Y-3025 | September In The Rain c/w Gone, Gone Away | The Wedgewoods | white label promo copy YW1-32632 YW1-32633 w/ sleeve |
| Y-3026 | Soul Food c/w Shamus O' Toole | The Soul Reps | white label promo copy YW1-32665 YW1-32662 |
| Y-3027 | Ain't You Glad It's Summertime c/w Counterfeit Love | Al Hartley & The Heartbeats | white label promo copy YW1-32861 YW1-32862 |
| Y-3028 | Don't Need Nobody c/w Drummer Boy (Pick Up Your Sticks) | Paul London | - |
| Y-3029 | I Want You To Be My Girl c/w She's Not Yours | Ronnie Rice & The Silvertones | - |
| Y-3030 | Alone c/w You've Got Everything | Charles Farren | - |
| Y-3031 | Gonna Get Right Tonight (Hootenanny) c/w It's Still Love | The Crowns | - |
| Y-3032 | I Gotta Know c/w I Will Never Understand | Ronnie & Peggy | - |
| Y-3033 | No Good Guy c/w Wondering | Doris Smith | - |
| Y-3034 | Anne-Marie Loves Jean-Pierre c/w My Lonely Life | The Sugarhill Four | white label promo copy YW1-33076 YW1-33077 |
| Y-3035 | Gitchy-Gitchy-Goc c/w Atlanta | Th Galaxies | - |
| Y-3036 | Shame, Shame c/w The Way I Feel | Grant Higgins | - |
| Y-3037 | Don't Let Me Down c/w Jane Girl | Otis Leavill | - |
| Y-3038 | Mrs. Cherry c/w Keoto 'To | Jimmy Williams | - |
| Y-3039 | Mr. Happy Love-Joy c/w Fairy Tale | The Cinderellas | - |
| Y-3040 | Hot Dang Mustang c/w Do The Mastang | Alexander & The Greats | - |
| Y-3041 | Get A Hold Of Yourself c/w Lie To Me | Little Rose Little | - |
| Y-3042 | Baby What's Wrong c/w Here Comes My Baby | Johnny Mae Matthews | - |
The List (Limelight 3050 Series)
番号が太字で示された (バックが灰色でない行の) タイトルは、 私が所有しているものです。 また、ここにリストアップされていないカタログ番号の タイトル/アーティスト情報をお持ちの方、 間違った情報を見付けられた方は、是非御一報下さい。
| No. (45rpm) |
Title | Artist(s) | Sleeve | (Note) |
|---|---|---|---|---|
| L-3051 | Poor Joe c/w Fiesta Mojo | Dizzy Gillespie | - | green label YW1-34076 YW1-34832 |
| L-3052 | Faith c/w One for Gamal | Art Blakey & The Jazz Messengers | - | - |
| L-3053 | Baby Breeze c/w The Touch Of Your Lips | Chet Baker | - | white label promo copy w/ sleeve |
| L-3054 | Daahoud c/w Embraceable You | Clifford Brown | - | white label promo copy w/ sleeve |
| L-3055 | Limehouse Blues c/w Stars Fell On Alabama | Julian “Cannonball” Adderley | - | white label promo copy YW-20487 YW-20488 w/ sleeve w/ promo insert |
| L-3056 | March Past c/w Place St. Henri | Oscar Peterson | - | - |
| L-3057 | Ev'ry Time We Say Goodbye c/w Project S | Milt Jackson | - | - |
| L-3058 | A Quote from Clifford Brown c/w Serenade to a Cuckoo | Roland Kirk | - | - |
| L-3059 | Justerini c/w Hittin' The Jug | The Three Sounds | - | - |
| L-3060 | Jack V. Schwartz c/w But Not Really | Les McCann | - | - |
| L-3061 | King Of The Road c/w Downtown | Gerry Mulligan | - | - |
| L-3062 | The Smudge c/w Lovers' Promenade | Oscar Peterson | - | - |
| L-3063 | There Is No Greater Love c/w You're My Thrill | Chet Baker | - | - |
| L-3064 | Tea For Two c/w Honeysuckle Rose | Earl Hines | - | green label YW1-36786 YW1-36787 |
| L-3065 | Soul Finger c/w Buh's Bossa | Art Blakey | - | - |
| L-3066 | Green, Green Rocky Road c/w The Great City | Les McCann | - | - |
| L-3067 | (NOT USED) | |||
| L-3068 | Theme From “Skyscraper” c/w Hot Cha | The Three Sounds | - | - |
| L-3069 | Turqoise c/w Name Sake | Milt Jackson | - | - |
| L-3070 | Mystical Dream c/w ??? | Roland Kirk | - | - |
| L-3071 | The Chains c/w The Sword | Dizzy Gillespie | - | - |
| L-3072 | Straighten Up And Fly Right c/w When My Sugar Walks Down The Street | Oscar Peterson | - | - |
| L-3073 | Nothing But The Truth c/w Walk On By | Roland Kirk | - | - |
| L-3074 | Buttercorn Lady c/w The Theme | Art Blakey & The Jazz Messengers | - | - |
| L-3075 | Downtown c/w Mohair Sam | The Three Sounds | - | - |
| L-3076 | Winchester Cathedral c/w The Song Is Ended | Dizzy Gillespie | - | white label promo copy YW1-39100 YW1-39103 w/ sleeve |
| L-3077 | Bucket Of Grease c/w All | Les McCann | ![]() |
green label w/ picture sleeve YW1-35602 YW1-39298 |
| L-3077 | - | green label YW1-35602 YW1-39298 |
||
| L-3078 | Caper Of The Golden Bulls c/w Loves Of July | Les McCann | - | green label 1-40026 1-40027 |
| L-3079 | Don't Throw Your Back Outa Whack c/w N.A.T.R.A. | Dizzy Gillespie | - | - |
| L-3080 | (NOT USED) | |||
| L-3081 | The Shout, Pts, 1 & 2 | Les McCann | - | white label promo copy 1-41345 1-41346 |
| L-3082 | Too Much c/w Far Out | The Hip Sound | - | pink label 1-42215 1-42216 w/ sleeve |
| L-3083 | Sweet Movin' c/w Love Feeling | The Mecki Mark Men | - | - |
| L-3084 | Brink Of Death c/w Anne, With Love | Childe Harold | ![]() |
pink label w/ picture sleeve 1-42801 1-42802 |
| DJL-3084 | Brink Of Death (mono) c/w Brink Of Death (stereo) | Childe Harold | - | white label promo only 1-42801 2-42801 |
| L-3085 | The Electrosoniks | - | - | |
| L-3086 | Mr. Joy c/w El Cordobes | Paul Bley | - | - |
| L-3087 | Life Is Other People c/w |
The Chowder Rebellion | - | - |
| DJL-3087 | Moog Groove / Electric Love | Electronic Concept Orchestra | - | promo only single sided |
| L-3088 | Hurdy Gurdy Man c/w Along Came Sam | Sound Of Feeling | - | pink label 1-43494 1-43495 |
| L-3089 | Funky Skull, Pts 1 & 2 | Melvin Jackson | - | - |
| L-3090 | Aquarius c/w Grazing In The Grass | Electronic Concept Orchestra | - | - |
| L-3091 | Je T'Aime... Moi Non Plus c/w Rock Me | Electronic Concept Orchestra | - | white label NOT on Ruppli's promo only? |
![[L-3077]](img/L3077_Fs.png)
![[L-3084]](img/L3084_Fs.png)