Smash Series
Smash シリーズは 1961年頃にスタートした傍系レーベルで, 1969年頃までリリースが続きました. 他のシリーズと比べると,明確なレーベルカラーというのは なかった様に見受けられます. カタログ番号のプレフィックスは, ステレオ盤が SRS で 67000番台, モノーラル盤が MGS で 27000番台となります.
このページの作成開始にあたり, Mark Lungo さんに多大な協力を頂きました. 本当にありがとうございます.
レーベルのバリエーション
-
ジャケットデザインのバリエーション
-
The List
番号が太字で示された (バックが灰色でない行の) タイトルは、 私が所有しているものです。 カタログ番号かジャケット写真をクリックすると詳細が見られます。 また、ここにリストアップされていないカタログ番号の タイトル/アーティスト情報をお持ちの方、 間違った情報を見付けられた方は、是非御一報下さい。
| No. (Mono) |
No. (Stereo) |
Title | Artist(s) | Jacket | (Note) |
|---|---|---|---|---|---|
| MGS-27000 | SRS-67000 | Wooden Heart | Joe Dowell | - | - |
| MGS-27001 | SRS-67001 | Steel Guitar Sound Of Hank Williams | Don Helms | - | - |
| MGS-27002 | SRS-67002 | Sound Of A Bluegrass Banjo | Charles “Buck” Trent | - | - |
| MGS-27003 | SRS-67003 | Brass In A German Beer Garden | Fritz Schickel And His Bavarian Brass Band | - | - |
| MGS-27004 | SRS-67004 | Jerry Kennedy's Dancing Guitar Rock Elvis' Hits | Jerry Kennedy | - | - |
| MGS-27006 | SRS-67006 | The Sound Of Spirituals | Echoes Of Zion | - | - |
| MGS-27007 | SRS-67007 | Presenting Si Zentner | Si Zentner | - | - |
| MGS-27008 | SRS-67008 | Hey Baby! | Bruce Channel | - | - |
| MGS-27009 | SRS-67009 | Twist Country Hits | Tennessee Twisters | - | - |
| MGS-27010 | SRS-67010 | Dancing At The Copa | Carmen Canavo & Mary June | - | - |
| MGS-27011 | SRS-67011 | Joe Dowell Sings The German/American Hits | Joe Dowell | - | - |
| MGS-27012 | SRS-67012 | Hully Gully To The Hits | Mel “Pigue” Robbins | - | - |
| MGS-27013 | SRS-67013 | Swing Fever | Si Zentner | - | - |
| MGS-27015 | SRS-67015 | America's Favorite Square Dances | Cecil Brower And His Square Dance Fiddlers | - | - |
| MGS-27016 | SRS-67016 | Country Oldies But Goodies | Carl Story | - | - |
| MGS-27017 | SRS-67017 | Sound Of A 5-String Banjo | Charles “Buck” Trent | - | - |
| MGS-27018 | SRS-67018 | Smash Hits | Lee Allen | - | - |
| MGS-27019 | SRS-67019 | Don Helms' Steel Guitar | Don Helms | - | - |
| MGS-27020 | SRS-67020 | The Tale Of “Patches” And 11 Other Songs That Tell A Story | Don Helms | - | - |
| MGS-27021 | SRS-67021 | Bill Justis Plays 12 Big Instrumental Hits (Alley Cat / Green Onions) |
Bill Justis | - | - |
| MGS-27023 | SRS-67023 | Midnight Concert In Paris | George Wein | - | - |
| MGS-27024 | SRS-67024 | Jerry Kennedy's Guitars & Strings Play The Golden Standards | Jerry Kennedy | - | - |
| MGS-27025 | SRS-67025 | Mother Maybelle Carter And Her Autoharp | Mother Maybelle Carter | - | - |
| MGS-27026 | SRS-67026 | Tubby's Back In Town | Tubby Hayes | ![]() |
red Smash |
| MGS-27027 | SRS-67027 | This Is Billy Mitchell | Billy Mitchell | ![]() |
yellow Smash promo copy |
| MGS-27028 | SRS-67028 | Bluegrass Oldies But Goodies | Various Artists | - | - |
| MGS-27029 | SRS-67029 | Feel Real | Eddie Baccus | ![]() |
red Smash |
| MGS-27030 | SRS-67030 | Telstar / The Lonely Bull | Bill Justis | - | - |
| MGS-27031 | SRS-67031 | Bill Justis Plays 12 Smash Instrumental Hits | Bill Justis | - | - |
| MGS-27033 | SRS-67033 | Adventures Of Newbold Flound: The Income Tax Man | Larry Gore | - | - |
| MGS-27034 | SRS-67034 | Jazz Conference Abroad | Curtis Fuller And The Jazz Ambassadors | - | - |
| MGS-27036 | SRS-67036 | Justis Plays 12 Top Tunes | Bill Justis | - | - |
| MGS-27037 | SRS-67037 | Ivory Joe Hunter's Golden Hits | Ivory Joe Hunter | - | - |
| MGS-27038 | SRS-67038 | Group Oldies But Goodies | Various Artists | - | - |
| MGS-27039 | SRS-67039 | My Boyfriend's Back | The Angels | - | - |
| MGS-27040 | SRS-67040 | The Golden Hits Of Jerry Lee Lewis (The Golden Rock Hits Of Jerry Lee Lewis) |
Jerry Lee Lewis | - | - |
| MGS-27041 | SRS-67041 | Pickin' And Singin' | Mother Maybelle Carter | - | - |
| MGS-27042 | SRS-67042 | A Little Juicy | Billy Mitchell | ![]() |
red Smash w/ inner sleeve |
| MGS-27043 | SRS-67043 | 12 Other Instrumental Hits | Bill Justis | - | - |
| MGS-27044 | SRS-67044 | You Don't Have To Be A Baby To Cry | The Caravelles | - | - |
| MGS-27045 | SRS-67045 | Cosa Nostra Story | Second City Players | - | - |
| MGS-27046 | SRS-67046 | Backwoods Blues | Mudcat Thomas | - | - |
| MGS-27047 | SRS-67047 | Dixieland Folk-Style | Bill Justis Orchestra & Chorus | - | - |
| MGS-27048 | SRS-67048 | A Halo To You | The Angels | - | - |
| MGS-27049 | SRS-67049 | Roger And Out (Dang Me) |
Roger Miller | - | - |
| MGS-27051 | SRS-67051 | Kustom City U.S.A. | Kustom Kings | - | - |
| MGS-27052 | SRS-67052 | All Time Smash Hits | Various Artists | - | - |
| MGS-27053 | SRS-67053 | Forever | Pete Drake | - | - |
| MGS-27054 | SRS-67054 | Showtime | James Brown | - | - |
| MGS-27055 | SRS-67055 | My Boy Lollipop | Millie Small | - | - |
| MGS-27056 | SRS-67056 | The Greatest Live Show On Earth | Jerry Lee Lewis | - | - |
| MGS-27057 | SRS-67057 | Grits & Soul | James Brown | - | - |
| MGS-27058 | SRS-67058 | James Brown Sings “Out Of Sight” | James Brown | - | withdrawn reissued as SRS-67109 |
| MGS-27059 | SRS-67059 | Back To Soul | Anna King | - | - |
| MGS-27060 | SRS-67060 | Talking Steel Guitar | Pete Drake | - | - |
| MGS-27061 | SRS-67061 | The Return Of Roger Miller | Roger Miller | - | - |
| MGS-27063 | SRS-67063 | The Return Of Rock | Jerry Lee Lewis | - | - |
| MGS-27064 | SRS-67064 | Talking Steel And Singing Strings | Pete Drake | - | - |
| MGS-27065 | SRS-67065 | More Instrumental Hits By Bill Justis | Bill Justis | - | - |
| MGS-27066 | SRS-67066 | From Nashville To Soulville | Jerry Kennedy | - | - |
| MGS-27067 | SRS-67067 | At The Bunkhouse | Sonny Terry & Brownie McGhee | - | - |
| MGS-27068 | SRS-67068 | The 3rd Time Around | Roger Miller | - | - |
| MGS-27069 | SRS-67069 | Recorded In Person At The Trident | Jon Hendricks | ![]() |
red Smash w/ inner sleeve |
| MGS-27070 | SRS-67070 | The Many New Sides Of Charlie Rich | Charlie Rich | - | - |
| MGS-27071 | SRS-67071 | All Country | Jerry Lee Lewis | - | - |
| MGS-27072 | SRS-67072 | Today & Yesterday | James Brown | - | - |
| MGS-27073 | SRS-67073 | Golden Hits | Roger Miller | - | - |
| MGS-27074 | SRS-67074 | Roger Miller Presents Thumbs Carlisle | Thumbs Carlisle | - | - |
| MGS-27075 | SRS-67075 | Words And Music By Roger Miller | Roger Miller | - | - |
| MGS-27076 | SRS-67076 | Introducing The Walker Brothers | The Walker Brothers | - | - |
| MGS-27077 | SRS-67077 | A Taste Of Honey / The In Crowd | Bill Justis | - | - |
| MGS-27078 | SRS-67078 | The Best Years | Charlie Rich | - | - |
| MGS-27079 | SRS-67079 | Memphis Beat | Jerry Lee Lewis | - | - |
| MGS-27080 | SRS-67080 | James Brown Plays “New Breed” (The Boo-Ga-Loo) |
James Brown | - | - |
| MGS-27082 | SRS-67082 | The Sun Ain't Gonna Shine Anymore | The Walker Brothers | - | - |
| MGS-27083 | SRS-67083 | Double Shot (Of My Baby's Love) | The Swingin' Medallions | - | - |
| MGS-27084 | SRS-67084 | Handful Of Soul | James Brown | - | - |
| MGS-27085 | SRS-67085 | All Thumbs | Thumbs Carlisle | - | - |
| MGS-27086 | SRS-67086 | By Request: More Of The Greatest Live Show On Earth | Jerry Lee Lewis | - | - |
| MGS-27087 | SRS-67087 | The James Brown Show Recorded Live On Stage | James Brown | - | - |
| MGS-27088 | SRS-67088 | Walk Away Renee / Pretty Ballerina | The Left Banke | ![]() |
red Smash w/ inner sleeve |
| MGS-27090 | SRS-67090 | Psychedelia - A Musical Light Show | The Mesmerizing Eye | - | - |
| MGS-27091 | SRS-67091 | Hey Leroy | Jimmy Castor | - | - |
| MGS-27092 | SRS-67092 | Walkin' In The Sunshine | Roger Miller | - | - |
| MGS-27093 | SRS-67093 | James Brown Plays “The Real Thing” | James Brown | - | - |
| MGS-27094 | SRS-67094 | “Hell's Angels On Wheels” O.S.T. | Various Artists | - | - |
| MGS-27095 | SRS-67095 | Apples, Peaches, Pumpkin Pie | Jay & The Techniques | - | - |
| MGS-27096 | SRS-67096 | “Waterhole #3” O.S.T. | Roger Miller / Dave Grusin | - | - |
| MGS-27097 | SRS-67097 | Soul My Way | Jerry Lee Lewis | - | - |
| MGS-27098 | SRS-67098 | Would You Believe! | The Tempests | - | - |
| MGS-27099 | SRS-67099 | Aloner | Scott Walker | - | - |
| - | SRS-67100 | The Incredible Smash Hit Album | Various Artists | - | - |
| MGS-27101 | SRS-67101 | The Collage | The Collage | - | - |
| - | SRS-67102 | Love, Lost & Found | Jay & The Techniques | - | - |
| - | SRS-67103 | A Tender Look At Love | Roger Miller | - | - |
| - | SRS-67104 | Another Place Another Time | Jerry Lee Lewis | - | - |
| - | SRS-67105 | Come In And Have Some Tea With The Tea Company | The Tea Company | - | - |
| - | SRS-67106 | Scott 2 | Scott Walker | - | - |
| - | SRS-67107 | Look Inside The Asylum Choir | The Asylum Choir | - | - |
| - | SRS-67108 | Sir Douglas Quintet + 2 = Honkey Blues | Sir Douglas Quintet | - | - |
| - | SRS-67109 | James Brown Sings “Out Of Sight” | James Brown | - | reissue of SRS-67058 |
| - | SRS-67111 | Woody's Truck Stop | Woody's Truck Stop | - | - |
| - | SRS-67112 | She Still Comes Around (To Love Wha's Left Of Me) | Jerry Lee Lewis | - | - |
| - | SRS-67113 | The Left Banke Too | The Left Banke | - | - |
| - | SRS-67114 | Animated Music | The Troll | - | - |
| - | SRS-67115 | Mendocino | Sir Douglas Quintet | - | - |
| - | SRS-67116 | Dedicated To Only You | Norro Wilson | - | - |
| - | SRS-67117 | Jerry Lee Lewis Sings The Country Music Hall Of Fame Hits Vol.1 | - | - | |
| - | SRS-67118 | Jerry Lee Lewis Sings The Country Music Hall Of Fame Hits Vol.2 | - | - | |
| - | SRS-67119 | The Two Sides Of Linda Gail Lewis | Linda Gail Lewis | - | - |
| - | SRS-67121 | Scott 3 | Scott Walker | - | - |
| - | SRS-67122 | Procession | Procession | - | - |
| - | SRS-67123 | Roger Miller | Roger Miller | - | - |
| - | SRS-67124 | Who Knocked The Brains Out Of The Sky? | Eric Von Schmidt | - | - |
| - | SRS-67125 | The Flying Bear Medicine Show | Various Artists | - | - |
| - | SRS-67126 | Together | Jerry Lee Lewis & Linda Gail Lewis | - | - |
| - | SRS-67127 | “Satan's Sadists” O.S.T. | Harley Hatcher | - | - |
| - | SRS-67128 | She Even Woke Me Up To Say Goodbye | Jerry Lee Lewis | - | - |
| - | SRS-67129 | 1970 | Roger Miller | - | - |
| - | SRS-67130 | Together After Five | Sir Douglas Quintet | - | - |
| - | SRS-67131 | The Best Of Jerry Lee Lewis | Jerry Lee Lewis | - | - |
![[SRS-67026]](img/SRS67026_Fs.png)
![[MGS-27027]](img/MGS27027_Fs.png)
![[SRS-67029]](img/SRS67029_Fs.png)
![[SRS-67042]](img/SRS67042_Fs.png)
![[MGS-27069]](img/MGS27069_Fs.png)
![[SRS-67088]](img/SRS67088_Fs.png)