Mercury 25000 シリーズ (10インチ)
Mercury 25000 シリーズ (10インチLP) は, LP (Long-Playing microgroove disc) が始まった 1949年当初から積極的にリリースされたシリーズです. 当初はミュージカル用の音楽やサントラ等, イージーリスニング系,ライトクラシック系がリリースの大半を占めていましたが, 途中より SP 時代の音源の再発や,ポピュラーやジャズのリリースも 始まり,12インチの 20000 シリーズ のリリースが本格的に始まるまでの橋渡しを担いました.
ただし,20000 シリーズも 1949年当時からリリースされており, この 10インチシリーズと 12インチシリーズは 1950年代中盤まで リリースが並行して行われていた様です.
レーベルのバリエーション
-
ジャケットデザインのバリエーション
-
The List
番号が太字で示された (バックが灰色でない行の) タイトルは、 私が所有しているものです。 カタログ番号かジャケット写真をクリックすると詳細が見られます。 また、ここにリストアップされていないカタログ番号の タイトル/アーティスト情報をお持ちの方、 間違った情報を見付けられた方は、是非御一報下さい。
| No. (Mono) |
Title | Artist(s) | Jacket | (Note) |
|---|---|---|---|---|
| MG-25001 | The Student Prince | Paul Baron | - | - |
| MG-25002 | 9 Song Hits From Kiss Me Kate - South Pacific | Various Artists | ![]() |
(thanks barbcity-san for the photo) |
| MG-25003 | Piano Rhythm | Jan August | ![]() |
(thanks Pete-san for the photo) |
| MG-25004 | See You In My Dreams | Tony Martin | - | - |
| MG-25005 | (NOT USED?) | |||
| MG-25006 | Sings All Time - Old Time Favorites | Benay Venuta | - | - |
| MG-25007 | Favorites | Frankie Laine | - | - |
| MG-25008 | Alec Wilder Octets | Alec Wilder | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve |
| MG-25009 | Latin-American Rhythms | Machito | ![]() |
black/gold Mercury red cover 1st issue? |
| MG-25009 | ![]() |
black/gold Mercury green cover 2nd issue? |
||
| MG-25010 | Rainbow Rhapsody | Frances Langford | - | - |
| MG-25011 | Selected Song Favorites | Eddy Howard | - | - |
| MG-25012 | Boogie Woogie Piano | Albert Ammons | ![]() |
black/gold Mercury 1st issue paper sleeve |
| MG-25012 | ![]() |
black Mercury 2nd issue? |
||
| MG-25013 | My Beloved | Edmond O'Brien | ![]() |
(thanks barbcity-san for the photo) |
| MG-25014 | Strange Fruit | Josh White | ![]() |
same as MG-26010 |
| MG-25015 | Count Basie and his Kansas City Seven | Count Basie | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve |
| MG-25016 | Irving Fazola and his Dixielanders | Irving Fazola and his Dixielanders | ![]() |
black/silver Mercury paper sleeve |
| MG-25017 | Piano Dance Classics | Jack Fina | - | - |
| MG-25018 | Earl Hines and his All Stars | Earl Hines | ![]() |
black/gold Mercury |
| MG-25019 | More Favorites | Jan August | - | - |
| MG-25020 | Rhumba With Machito | Machito | - | black/gold Mercury die-cut sleeve |
| MG-25021 | (NOT USED?) | |||
| MG-25022 | Hank Jones' Piano | Hank Jones | ![]() |
black/gold Mercury same as MG-35014 / MG C-100 |
| MG-25023 | Flip Phillips Quartet | Flip Phillips | ![]() |
black/gold Mercury same as MG C-105 |
| MG-25024 | Frankie Laine | Frankie Laine | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve |
| MG-25025 | Frankie Laine | Frankie Laine | - | - |
| MG-25026 | ??? | Frankie Laine | - | - |
| MG-25027 | Frankie Laine | Frankie Laine | - | - |
| MG-25028 | ??? | Vic Damone | - | - |
| MG-25029 | Vic Damone | Vic Damone | - | - |
| MG-25030 | ??? | Eddy Howard | - | - |
| MG-25031 | Eddy Howard | Eddy Howard | - | - |
| MG-25032 | Tito Guizar | Tito Guizar | ![]() |
black/gold Mercury 2nd issue? |
| MG-25033 | Jack Fina | Jack Fina | - | - |
| MG-25034 | Sugar Blues | Clyde McCoy | ![]() |
black/silver Mercury 2nd issue? |
| MG-25035 | ??? | Jose Melis | - | - |
| MG-25036 | Tony Martin | Tony Martin | - | - |
| MG-25037 | (NOT USED?) | |||
| MG-25038 | ??? | Art Kassell | - | - |
| MG-25039 | Ted Weems and his Orchestra | Ted Weems and his Orchestra | - | - |
| MG-25041 | Playing On The Zither With Herman Stachow | Herman Stachow | ![]() |
(thanks barbcity-san for the photo) |
| MG-25042 | Piano Roll Favorites | Jan August (vocals by the Bay Rum Boys) | - | - |
| MG-25043 | Wizard Of The Accordion | Charles Magnante | - | - |
| MG-25044 | Famous Strauss Walzes | Henry Weber and his Concert Orchestra | - | - |
| MG-25045 | Sings America's Favorites | Vic Damone | - | - |
| MG-25046 | Cherished American Songs | ??? | - | - |
| MG-25047 | Light Classical Gems | Sylvan Levin and his Orchestra | - | - |
| MG-25048 | Foremost Classical Favorites | Ralph Norman and Henry Weber Orchestras | - | - |
| MG-25049 | The Music Of Jerome Kern And George Gershwin | Various Artists | ![]() |
(thanks barbcity-san for the photo) |
| MG-25050 | All-Time Favorite Song Hits | Glenn Osser and his Orchestra | - | - |
| MG-25051 | Songs By Lanny Ross | Lanny Ross | - | - |
| MG-25052 | The Music Of Victor Herbert And Rudolf Friml | ??? | - | - |
| MG-25053 | The Best Loved Music Of Sigmund Romberg | Various Artists | ![]() |
(thanks barbcity-san for the photo) |
| MG-25054 | All-Time Song Hits | Vic Damone | - | - |
| MG-25055 | The Great Songs Of Our Time | Glenn Osser and his Orchestra | - | - |
| MG-25056 | Vivian Della Chiesa With Sylvan Levin's Orchestra | Vivian Della Chiesa | ![]() |
(thanks barbcity-san for the photo) |
| MG-25057 | Immortal Songs For The Home | ??? | - | - |
| MG-25058 | Favorite Light Classics | Claramae Turner with Sylvan Levin's Orchestra | - | - |
| MG-25059 | Patti Page | Patti Page | - | - |
| MG-25060 | Dinah Washington | Dinah Washington | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve |
| MG-25061 | Jerry Murad's Harmonicats | Jerry Murad's Harmonicats | - | - |
| MG-25062 | Improvisations | Teddy Wilson - Red Norvo | ![]() |
red Mercury promo copy? paper sleeve same as MG-26002 |
| MG-25063 | Look Up | Golden Gate Quartet | - | - |
| MG-25064 | Polkas | Lawrence Welk and his Orchestra | - | - |
| MG-25065 | New Orleans Jazz | George Hartman & His Orchestra | - | - |
| MG-25066 | Classic Favorites / Fritz Kreisler Favorites | Sylvan Levin / Glenn Osser | - | - |
| MG-25067 | Famous Arias From The Opera | Alfred Newman | - | - |
| MG-25068 | Piano Contrasts | Bernie Leighton / Johnny Guarnieri | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve same as MG-26018 |
| MG-25069 | Keepsakes / Songs That Will Never Fade | Caesar Petrillo and his Orchestra / Mercury Studio Orchestra | - | - |
| MG-25070 | Tropic Rhythms | Alvaro de la Torre and his Cuban Orchestra | - | - |
| MG-25071 | Trombone Time | Various Artists | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve same as MG-26019 |
| MG-25072 | Captain From Castle | Alfred Newman | - | - |
| MG-25073 | Songs Of Israel | ??? | - | - |
| MG-25074 | Hot Trumpet Ensembles | Various Artists | - | - |
| MG-25075 | Alto Sax Artistry Featuring Willie Smith | Willie Smith | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve |
| MG-25075 | ![]() |
2nd issue? | ||
| MG-25076 | Jazz Journey | Chubby Jackson & Bill Harris All-Stars | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve |
| MG-25076 | ![]() |
black/gold Mercury 2nd issue? |
||
| MG-25077 | Jerry Byrd With Danny Kuaana And His Islanders | Jerry Byrd with Danny Kuaana and his Islanders | - | - |
| MG-25078 | Dixieland Classics Vol.1 | Phil Napoleon's Emperors of Jazz | - | same as MG-26008 |
| MG-25079 | Dixieland Classics Vol.2 | Phil Napoleon's Emperors of Jazz | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve same as MG-26009 |
| MG-25080 | Polkas | Joseph Lasicky and his Orchestra | - | - |
| MG-25081 | Music For Christmastide | Raman Vatican Choir, Licinio Rafice, Director | - | - |
| MG-25082 | Christmas Favorites | Various Artists | - | - |
| MG-25083 | Camp Meetin' Choir - Negro Spirituals Volume 1 | ??? | - | - |
| MG-25084 | Camp Meetin' Choir - Negro Spirituals Volume 2 | ??? | - | - |
| MG-25085 | Ralph Marterie And His Orchestra | Ralph Marterie | - | - |
| MG-25086 | Exotic Piano Rhythms | Jan August | - | - |
| MG-25087 | ??? | Jan August | - | - |
| MG-25089 | Magenta Moods | Herb Jeffries | - | - |
| MG-25090 | Herb Jeffries Sings | Herb Jeffries | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve |
| MG-25091 | Herb Jeffries | Herb Jeffries | - | - |
| MG-25092 | Songs by Jeffries | Herb Jeffries | - | - |
| MG-25093 | Music To Remember | Alfred Newman | - | - |
| MG-25094 | Hit Musical Favorites | Alfred Newman | - | - |
| MG-25095 | Muggsy Spanier & his Dixieland Band | Muggsy Spanier | ![]() |
black/gold Mercury paper sleeve same as MG-26011? |
| MG-25097 | Mr. Rhythm Sings | Frankie Laine | - | - |
| MG-25099 | ??? | Jan August | - | - |
| MG-25100 | Sunny Side Of The Street | Various Artists | - | - |
| MG-25101 | Folk Song Favorites | Patti Page | - | - |
| MG-25102 | Marterie Moods | Ralph Marterie | - | - |
| MG-25103 | Torch Hour | Billy Daniels | - | - |
| MG-25105 | The Inimitable Josephine Baker | Josephine Baker | ![]() |
black/gold Mercury |
| MG-25106 | ??? | Eddy Howard | - | - |
| MG-25107 | ??? | Eddy Howard | - | - |
| MG-25111 | Basin Street Six | Basin Street Six | - | same as MG-26012? |
| MG-25114 | Skating Tunes | Ralph Bell | - | - |
| MG-25115 | You're Driving Me Crazy | Steve Gibson and the Red Caps | - | - |
| MG-25116 | Blueberry Hill | Steve Gibson and the Red Caps | - | - |
| MG-25120 | Here's Cugat | Xavier Cugat | - | - |
| MG-25121 | Junior Prom | Ralph Marterie | ![]() |
black Mercury |
| MG-25124 | Music Maestro Please | Frankie Laine | - | - |
| MG-25128 | Harmonica Hits | The Harmonicats | - | - |
| MG-25129 | ??? | The Harmonicats | - | - |
| MG-25132 | ??? | Vic Damone | - | - |
| MG-25134 | ??? | Jerry Byrd | - | - |
| MG-25138 | Dynamic Dinah! - The Great Voice Of Dinah Washington | Dinah Washington | - | - |
| MG-25139 | Piano Variations | Jan August | - | - |
| MG-25140 | Blazing Ballads | Dinah Washington | ![]() |
black/silver Mercury |
| MG-25141 | Date For Dancing | Clyde McCoy | - | - |
| MG-25146 | Saturday Night Date | Buddy Morrow | - | - |
| MG-25149 | Dance With Cugat - The Great Latin American Rhythms | Xavier Cugat | - | - |
| MG-25150 | ??? | Richard Hayman | - | - |
| MG-25153 | Delta Rhythm Boys | Delta Rhythm Boys | - | - |
| MG-25154 | ??? | Patti Page | - | - |
| MG-25155 | Pete Handy | Pete Handy | - | - |
| MG-25158 | Jazz Vignettes | George Barnes & Bud Freeman | ![]() |
black Mercury |
| MG-25159 | Sir Lancelot | Sir Lancelot | ![]() |
black Mercury |
| MG-25163 | Songs At Midnight | Billy Daniels | - | - |
| MG-25168 | Mambos | Xavier Cugat | - | - |
| MG-25169 | Byrd's Expedition | Jerry Byrd | - | - |
| MG-25171 | Dancing On The Downbeat | Ralph Marterie | ![]() |
black/silver Mercury |
| MG-25172 | Piano Pastries | Teddy Wilson | ![]() |
black/silver Mercury |
| MG-25173 | Rusty Draper Sings | Rusty Draper | - | - |
| MG-25174 | Amor | Vic Damone | - | - |
| MG-25175 | Georgia Sings The Oldies | Georgia Gibbs | - | - |
| MG-25176 | Immortal Songs Of Richard Rodgers | Harry Arnold and his Orchestra | - | - |
| MG-25181 | Miss Sadie Thompson | O.S.T. | - | - |
| MG-25182 | The French Line | Jane Russell | - | - |
| MG-25183 | Favorites | Noel Coward | - | - |
| MG-25184 | Embrasse | Bernice Parks | - | - |
| MG-25185 | Sings For Romance | Patti Page | - | - |
| MG-25188 | The Devine Sarah | Sarah Vaughan | ![]() |
black Mercury |
| MG-25189 | Richard Hayman Conducts A Collection Of Motion Picture Themes | Richard Hayman and his Orchestra | - | - |
| MG-25195 | Marterie Blows And The Cats Play | Ralph Marterie | - | - |
| MG-25196 | Just Patti | Patti Page | - | - |
| MG-25197 | Patti's Songs | Patti Page | - | - |
| MG-25199 | The Man That Got Away | Georgia Gibbs | - | - |
| MG-25200 | On The Campus | The Crew Cuts | - | - |
| MG-25201 | 3 Guys On A Note | Vic Damone - Ralph Marterie - Rusty Draper | - | - |
| MG-25204 | Three For The Show | O.S.T. | - | - |
| MG-25210 | So Many Memories | Patti Page | - | - |
| MG-25213 | The Devine Sarah Sings | Sarah Vaughan | ![]() |
black Mercury MF1/MF1 |
![[MG-25002]](img/barbcity_MG25002_Fs.jpg)
![[MG-25003]](img/pete_MG25003_Fs.png)
![[MG-25008]](img/MG25008_Fs.png)
![[MG-25009]](img/MG25009_Fs.png)
![[MG-25009]](img/MG25009a_Fs.png)
![[MG-25012]](img/MG25012_Fs.png)
![[MG-25012]](img/MG25012a_Fs.png)
![[MG-25013]](img/barbcity_MG25013_Fs.jpg)
![[MG-25014]](img/MG25014_Fs.png)
![[MG-25015]](img/MG25015_Fs.png)
![[MG-25016]](img/MG25016_Fs.png)
![[MG-25018]](img/MG25018_Fs.png)
![[MG-25022]](img/MG25022_Fs.png)
![[MG-25023]](img/MG25023_Fs.png)
![[MG-25024]](img/MG25024_Fs.png)
![[MG-25032]](img/MG25032_Fs.png)
![[MG-25034]](img/MG25034_Fs.png)
![[MG-25041]](img/barbcity_MG25041_Fs.jpg)
![[MG-25049]](img/barbcity_MG25049_Fs.jpg)
![[MG-25053]](img/barbcity_MG25053_Fs.jpg)
![[MG-25056]](img/barbcity_MG25056_Fs.jpg)
![[MG-25060]](img/MG25060_Fs.png)
![[MG-25062]](img/MG25062_Fs.png)
![[MG-25068]](img/MG25068_Fs.png)
![[MG-25071]](img/MG25071_Fs.png)
![[MG-25075]](img/MG25075_Fs.png)
![[MG-25075]](img/quefaccia_MG25075_Fs.png)
![[MG-25076]](img/MG25076_Fs.png)
![[MG-25076]](img/MG25076a_Fs.png)
![[MG-25079]](img/MG25079_Fs.png)
![[MG-25090]](img/MG25090_Fs.png)
![[MG-25095]](img/MG25095_Fs.png)
![[MG-25105]](img/MG25105_Fs.png)
![[MG-25121]](img/MG25121_Fs.png)
![[MG-25140]](img/MG25140_Fs.png)
![[MG-25158]](img/MG25158_Fs.png)
![[MG-25159]](img/MG25159_Fs.png)
![[MG-25171]](img/MG25171_Fs.png)
![[MG-25172]](img/MG25172_Fs.png)
![[MG-25188]](img/MG25188_Fs.png)
![[MG-25213]](img/MG25213_Fs.png )