Philips U.S. シリーズ
1961年ないし1962年頃に,オランダのレコード会社である Philips が Mercury と相互契約を結びます (最終的には Philips が Mercury を 吸収することになります). 時を同じくして,Philips はアメリカでも Philips レーベルのもと リリースを開始しました.これがそのシリーズです.
このシリーズにおいては, 本国オランダ (及び欧州各国) の Philips の音源のリイシューも 含まれてはいますが,アメリカ録音もかなりの数リリースされていますので, 米 Mercury の傍系という扱いになります. 事実,Mercury や EmArcy として発売する予定だったものがキャンセルされて この Philips レーベルで出た盤もいくつかあります. 更には Philips で出る予定のものがキャンセルされて Limelight レーベルで 出た盤もあります.
このシリーズのカタログ番号のプレフィックスは
PHM (Monaural) か
PHS (Stereo) がつきます.
|
The List (200-300 -)
番号が太字で示された (バックが灰色でない行の) タイトルは、 私が所有しているものです。 カタログ番号かジャケット写真をクリックすると詳細が見られます。 また、ここにリストアップされていないカタログ番号の タイトル/アーティスト情報をお持ちの方、 間違った情報を見付けられた方は、是非御一報下さい。
| No. (Mono) |
No. (Stereo) |
Title | Artist(s) | Jacket | (Note) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | PHS 600-300 | If Glenn Miller Play The Hits Of Today | Jack Nathan and his Orchestra | - | - |
| - | PHS 600-301 | Extensions | Mystic Moods Orchestra | - | - |
| - | PHS 600-302 | The Magic Accordion Of John Woodhouse | John Woodhouse | - | - |
| - | PHS 600-303 | 37 Minutes Of Group Therapy | Group Therapy | - | - |
| - | PHS 600-304 | (NOT USED?) | |||
| - | PHS 600-305 | New! Improved! | Blue Cheer | - | - |
| - | PHS 600-306 | Righteous | Harvey Mandel | - | - |
| - | PHS 600-307 | Live | Cuby & The Blizzards | - | - |
| - | PHS 600-308 | The Hamilton Face Band | The Hamilton Face Band | - | - |
| - | PHS 600-309 | The Charlatans | The Charlatans | - | - |
| - | PHS 600-310 | Marc Hannibal | Marc Hannibal | - | - |
| - | PHS 600-311 | The Singing Nun | Soeur Sourire | - | reissue of PHM 200-081 / PHS 600-081? |
| - | PHS 600-312 | Revelation | Manpower | - | - |
| - | PHS 600-313 | Sock Me Some Sapodilla Punch | Sailors Of Soul | - | - |
| - | PHS 600-314 | The Original Music From “Dark Shadows” | Robert Colbert Orchestra | - | - |
| - | PHS 600-315 | King Of The Tango | Malando | - | - |
| - | PHS 600-316 | Barbara In Concert | Barbara | - | - |
| - | PHS 600-317 | Electric Baby | Motions | - | - |
| - | PHS 600-318 | Jake's Progress | Jake Thackray | - | - |
| - | PHS 600-319 | ...What That Is! | Screamin' Jay Hawkins | ![]() |
- |
| - | PHS 600-320 | Love | Paul Mauriat and his Orchestra | - | - |
| - | PHS 600-323 | Melting Pot | Blue Mink | - | - |
| - | PHS 600-330 | Concert Live | Esther & Abbi Ofarim | - | - |
| - | PHS 600-331 | King Of The World | Cuby & The Blizzards | - | - |
| - | PHS 600-332 | Richard Twice | Richard Twice | - | - |
| - | PHS 600-333 | Blue Cheer | Blue Cheer | - | - |
| - | PHS 600-334 | Symphony Revelation | Ekseption | - | - |
| - | PHS 600-335 | Steve Miller | Steve Miller | - | - |
| - | PHS 600-336 | Screamin' Jay Hawkins In Your Mind | Screamin' Jay Hawkins | - | - |
| - | PHS 600-337 | Midnight Cowboy | Paul Mauriat | - | - |
| - | PHS 600-338 | Holy Magick | Graham Bond | - | UNRELEASED transfered to SR-61327 |
| - | PHS 600-339 | Real Mink | Blue Mink | - | - |
| - | PHS 600-340 | We Must Survive | Earth Island | - | - |
| - | PHS 600-341 | Half & Half | The Four Seasons | - | - |
| - | PHS 600-342 | Stormy Weekend | Esther Ofarim | - | - |
| - | PHS 600-343 | Esther Ofarim | Esther Ofarim | - | - |
| - | PHS 600-344 | One + One + One Equals Four | Sir Douglas Quintet | - | - |
| - | PHS 600-345 | Gone Is Love | Paul Mauriat | - | - |
| - | PHS 600-346 | Too Blind To See | Cuby & The Blizzards | - | - |
| - | PHS 600-347 | The Original Human Being | Blue Cheer | - | - |
| - | PHS 600-348 | Beggar Julia's Time Trip | Ekseption | - | - |
| - | PHS 600-349 | English Muffins | Mystic Moods Orchestra | - | - |
| - | PHS 600-350 | Oh! Pleasant Hope | Blue Cheer | - | - |
| - | PHS 600-351 | Country Livin' Folk | Mystic Moods Orchestra | - | - |
| - | PHS 600-352 | El Condor Pasa | Paul Mauriat | - | - |
| - | PHS 600-353 | The Return Of Douglas Saldana | Sir Douglas Quintet | - | - |
| - | PHS 600-354 | Ireland | Val Doonican | - | - |
| - | PHS 600-355 | Guy Fletcher | Guy Fletcher | - | - |
|
![[PHS 600-319]](img/PHS600-319_Fs.png)