Mercury 8000 シリーズ (10インチ 78rpm / 7インチ 45rpm)
Mercury レーベル開始当初の 2000番台 (78回転) に続き、ジャンル毎にシリーズが分かれていきましたが、 黒人音楽 (いわゆる “Race Series”) として割り当てられたのが、この 8000番台です。
1946年頃から1952年頃までリリースが続きましたが、 全ジャンルが 70000番台に統一され、 8299番を最後に この 8000番台は終結しました。 リリースのほとんどは SP (78rpm) ですが、 一部 45rpm シングルでもリリースされた盤があります。
|
The List (Mercury 8000 Series, 8100-8199)
番号が太字で示された (バックが灰色でない行の) タイトルは、 私が所有しているものです。 また、ここにリストアップされていないカタログ番号の タイトル/アーティスト情報をお持ちの方、 間違った情報を見付けられた方は、是非御一報下さい。
| No. (78rpm) |
No. (45rpm) |
Title Artist(s) |
(Note) | |
|---|---|---|---|---|
| 8100 | In A Little Spanish Town c/w Baltimore Breakdown Albert Ammons |
- | ||
| 8101 | I'm In The Mood For Love c/w Bean At The Met Coleman Hawkins |
reissue of Keynote K-610 | ||
| 8102 | You Satisfy c/w Laughing Boy Dinah Washington |
- | ||
| 8103 | Not So Bop Blues c/w Tea For Two Willie Smith |
same as 8901 | ||
| 8104 | Cake c/w Cool Flip Phillips & Howard McGhee |
same as 8902 | ||
| 8105 | Znarg Blues c/w My Old Flame Flip Phillips & Howard McGhee |
same as 8903 | ||
| 8106 | If I Can't Have You c/w Come To Me Ormond Wilson & The Basin Street Boys |
- | ||
| 8107 | I'll Wait c/w It's Too Soon To Know Dinah Washington |
- | ||
| 8108 | Diane c/w Great Day Orville “Baggie” Hardiman |
- | ||
| 8109 | You Made Me Love You c/w I Learned A Lesson I'll Never Forget Steve Gibson & The Red Caps |
- | ||
| 8110 | Have You Ever Missed Your Baby c/w Friday Fish Fry Eddie Vinson |
- | ||
| 8111 | Cecilia c/w I Can't Give You Anything But Love Rose Murphy |
reissue of Majestic 1204? | ||
| 8112 | Midnight On The Trail c/w Swingin' Down The Lane Rose Murphy |
- | ||
| 8113 | Love Me, Love Me, Love Me c/w Jades Of Green Viviane Greene |
reissue of Trilon 203? | ||
| 8114 | Why Can't You Believe c/w It's Funny Dinah Washington |
- | ||
| 8115 | Lady Be Good c/w Mr. Bell Boogie Albert Ammons |
- | ||
| 8116 | It's Love Time c/w That Someone Is You Bill Samuels |
- | ||
| 8117 | I'm In My Sins This Morning c/w Booted Myra Taylor |
- | ||
| 8118 | Talking Jerusalem To Death c/w Mene Mene Tekel Golden Gate Quartet |
- | ||
| 8119 | I've Got The Strangest Feeling c/w Free Helen Humes |
- | ||
| 8120 | To Make A Mistake Is Human c/w Please Give My Heart A Break Ormond Wilson & The Basin Street Boys |
- | ||
| 8121 | Midnight On The Trail c/w Pennies From Heaven Rose Murphy |
- | ||
| 8122 | I Love My Whiskey c/w Water Coast Blues Big Bill Broonzy |
- | ||
| 8123 | Harold The Fox c/w Jeet Jet Gene Ammons |
- | ||
| 8124 | Jesus Met The Woman At The Well c/w Mary Mary Golden Gate Quartet |
- | ||
| 8125 | Abdullah's Fiesta c/w Brother Jug's Sermon Gene Ammons |
- | ||
| 8126 | Five Feet Seven c/w I Wonder Big Bill Broonzy |
- | ||
| 8127 | Move It Over c/w Go 'Way From My Door Monroe “Moe” Jackson |
- | ||
| 8128 | ??? c/w ??? Rose Murphy |
- | ||
| 8129 | Worst Blues I Ever Had c/w Danny Boy Bob Bailey |
- | ||
| 8130 | The Hucklebuch c/w Neck Bones The Pigfooters |
- | ||
| 8131 | 'Gator Tail, Pts. 1 & 2 Cootie Williams |
- | ||
| 8132 | Mud Kickin' Woman c/w Everytime I Get To Drinkin' Sunnyland Slim |
- | ||
| 8133 | What Can I Say After I Say I'm Sorry c/w Pete Dinah Washington |
- | ||
| 8134 | Clark's Idea c/w Ugly Woman Blues Sabby Lewis |
- | ||
| 8135 | Even, Evans Even c/w Strollin' The Pigfooters |
- | ||
| 8136 | Yes, You Know I Love You c/w Ooobie, Yoobie, Boogie Wild Bill Davis |
- | ||
| 8137 | Shame On You Baby c/w I'll Never Be Satisfied St. Louis Jimmy |
- | ||
| 8138 | Ever-Ready Blues c/w I Took The Front Door In Eddie Vinson |
- | ||
| 8139 | Keep Your Hands Off Her c/w Mindin' My Own Business Big Bill Broonzy |
- | ||
| 8140 | Why I'm Leaving You c/w Rose Of Picardy Albert Ammons |
- | ||
| 8141 | John Saw c/w Lord I Am Tired And Want Go Home Golden Gate Quartet |
- | ||
| 8142 | S'posin' c/w Close Your Eyes Johnny Hartman |
- | ||
| 8143 | Let 'Em Roll c/w Slidin' And Glidin' Cootie Williams |
- | ||
| 8144 | The King, Pts. 1 & 2 Sabby Lewis |
- | ||
| 8145 | Daddy Sauce's Airlines c/w Little Irv Gene Ammons |
- | ||
| 8146 | Blueberry Hill c/w I Love You Steve Gibson & The Red Caps |
- | ||
| 8147 | Good-bye c/w Tangleweed 'Round My Heart Kokomo Wellington |
- | ||
| 8148 | Long John Blues c/w Baby-Get Lost Dinah Washington |
- | ||
| 8149 | Goodbye c/w Everything Depends On You Johnny Hartman |
- | ||
| 8150 | I Am Really Sorry c/w I Challenge Your Kiss Dinah Washington |
- | ||
| 8151 | Some Rainy Day c/w That's Why I'm Crying Floyd Hunt |
- | ||
| 8152 | Easy To Remember c/w Home (When Shadows Fall) Johnny Hartman & Erroll Garner Trio |
- | ||
| 8153 | My Soul c/w When A Man Has The Blues Smiley Turner |
- | ||
| 8154 | Good Daddy Blues c/w The Richest Guy In The Gravveyard Dinah Washington |
- | ||
| 8155 | Religion Is A Fortune c/w Satisfied Golden Gate Quartet |
- | ||
| 8156 | Silent Night c/w The First Noel Voices By The Sea |
- | ||
| 8157 | Petunia c/w I've Been Living For You Steve Gibson & The Red Caps |
- | ||
| 8158 | You Ain't Got Faith (Till You Get Religion) c/w Lord I Want To Walk With Thee Golden Gate Quartet |
- | ||
| 8159 | Hereafter c/w Yesterday Roses The Bachelors |
- | ||
| 8160 | You've Been Mistreating Me Baby c/w I Stay Blue All The Time Big Bill Broonzy |
- | ||
| 8161 | Until I Fell For You c/w Lonely Boy Blues Smiley Turner |
- | ||
| 8162 | Same Train c/w Ride On Moses Golden Gate Quartet |
- | ||
| 8163 | New York, Chicago and Los Angeles c/w I Only Know Dinah Washington |
YB2826 YB2830 |
||
| 8164 | Blessed Jesus c/w Lord Have Mercy Golden Gate Quartet |
- | ||
| 8165 | They Ain't Gonna Tell It Right c/w I Wake Up Every Morning (With A Heartache) Steve Gibson & The Red Caps |
- | ||
| 8166 | Dedicated TO You c/w The Lady In White Joe Adams |
- | ||
| 8167 | Everything Depends On You c/w Hot Springs Gene Ammons |
- | ||
| 8168 | Mercenary Papa c/w You Got To Pay Those Dues Cootie Williams |
- | ||
| 8169 | Journey's End c/w It Isn't Fair Dinah Washington |
- | ||
| 8170 | Someone To Watch Over Me c/w What's New Kokomo Wellington |
- | ||
| 8171 | (NOT USED) | |||
| 8172 | Go Tell It On The Mountain c/w Jesus Gave Me Water Voices By The Sea |
- | ||
| 8173 | How Long, How Long c/w Beer Drinkin' Baby Billy Valentine |
- | ||
| 8174 | Are You Lonesome Tonight? c/w Sentimental Me Steve Gibson & The Red Caps |
- | ||
| 8175 | Bald Head c/w Hey How Baby Roy Byrd (Professor Longhair) |
- | ||
| 8176 | Baby Get Wise c/w Just As Soon As I Go Home Alma Mondy |
- | ||
| 8177 | Ain't Gonna Cry No More c/w I Want You To Love Me Billy Valentine |
- | ||
| 8178 | Smooth Sailing Baby c/w Hand Loving Papa Billy Valentine |
- | ||
| 8179 | I Walk In My Sleep c/w Lost Love Theard Johnson |
- | ||
| 8180 | She Won't Leave No More c/w Snuff Dipper Little Joe Gaines |
- | ||
| 8181 | I Wanna Be Loved c/w Love Me With Misery Dinah Washington |
- | ||
| 8182 | By And By c/w Call On Jesus In Secret Prayer The Silvertone Singers |
- | ||
| 8183 | Boogie's The Thing c/w Bat-Lee Swing George Miller |
7810-3 7811-3 |
||
| 8184 | Her Mind Is Gone c/w Oh Well Roy Byrd (Professor Longhair) |
1st pressing | ||
| 8184 | Her Mind Is Gone c/w Hadacol Bounce Roy Byrd (Professor Longhair) |
2nd pressing | ||
| 8185 | When You're Gone c/w Little Slam Gene Ammons |
- | ||
| 8186 | Dirt Dishin' Daisy c/w Steve's Blues Steve Gibson & The Red Caps |
- | ||
| 8187 | Big Deal c/w I'll Never Be Free Dinah Washington |
- | ||
| 8188 | (NOT USED) | |||
| 8189 | What Are They Doing In Heaven Today? c/w Rest From Labor The Silvertone Singers |
- | ||
| 8190 | Miss Lollypop's Confession c/w Streetwalkin' Daddy Alma Mondy |
- | ||
| 8191 | (NOT USED) | |||
| 8192 | How Deep Is The Ocean c/w Why Don't You Think Things Over Dinah Washington |
- | ||
| 8193 | Got A Mother Done Gone On c/w Going On With Jesus Lois Russell |
- | ||
| 8194 | My Kind Of Man c/w I Wanna Be Loved Dinah Washington |
- | ||
| 8194x45 | It Isn't Fair c/w I Wanna Be Loved Dinah Washington |
(part of A-1024x45) | ||
| 8195 | ??? c/w I'll Never Be Free Dinah Washington |
- | ||
| 8195x45 | (part of A-1024x45) | |||
| 8196 | 8196x45 | Rock Around The Clock c/w Fine As Wine Hal Singer |
- | |
| 8197x45 | There's A Great Change In Me c/w Just A Closer Walk With Thee Camp Meeting Choir |
(part of A-1030x45) | ||
| 8198x45 | Precious Lord c/w My Soul's Been Anchored In The Lord Camp Meeting Choir |
(part of A-1030x45) | ||
| 8199x45 | I Know The Lord Will Make A Way c/w Down In The Valley Camp Meeting Choir |
(part of A-1030x45) | ||
|